Закажите обратный звонок, и мы подберем Вам другой автомобиль.
Заказать обратный звонокНаш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время.
Вместительный фургон французского производителя Peugeot Boxer доступен в продаже в автосалоне официального дилера в различных версиях. Так, можно купить фургон с заниженной, полезной, оптимальной, или увеличенной грузоподъемностью, в зависимости от поставленных рабочих задач. В наличии широкий выбор типоразмеров кузова – от 8 до 17 кубических метров. Выбрать комплектацию рабочей машины по цене и оснащенности поможет консультация менеджеров или пробный заезд. Сотрудничество с дилерским центром – это возможность оптимизировать цену автомобиля за счет программы Trade In, оформить выгодный кредит или рассрочку!
Современный коммерческий транспорт – воплощение стиля и функциональности. В полной мере эта задача была реализована дизайнерами концерна, создавшими эффектный экстерьер рабочего фургона. Трендовые «фишки»:
В результате получился динамичный и актуальный автомобиль, обращающий на себя внимание и положительно влияющий на имидж Вашего бизнеса.
Внутри салона все оформлено для максимального комфорта водителя. На коротких и дальних дистанциях, в любой сезон и на любой дороге – здесь очень удобно, и каждая деталь способствует эффективным и безопасным рабочим поездкам.
В зависимости от особенностей конкретного бизнеса, можно выбрать подходящий вариант длины фургона от L1 до L4. Возможности заводской персонализации позволяют приобрести новый автомобиль с подходящим функционалом – пассажирские версии, грузопассажирские, изотермические авто, и специализированные! Также есть возможность выбора силового агрегата – бензиновый 2,2-литровый 130-сильный или 150-сильный.
Пока Вы налаживаете бизнес процессы, Ваш фургон заботится о безопасности своего владельца и груза. Автомобиль оснащен множественными системами, независимо от комплектации и цены. В наличии антиблокировочная технология ABS и антипробуксовочная ASR, ассистент для экстренного торможения AFU и для старта на склоне, динамическая стабилизация.
Эксплуатация автомобиля в российских условиях будет максимально эффективной, благодаря адаптации к климату и дорогам – защита картера, обогреватель боковых зеркал фургона, повышенная емкость аккумуляторной батареи, наличие розетки в грузовом отсеке.
| Кузов - цельнометаллический фургон | L1H1 330 | L2H2 330 | L3H2 335 | L3H3 335 | L4H2 435 | L4H2 440 | L4H3 435 | L4H3 440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | четырехтактный дизельный объемом 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | |||||||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||||||
| Рабочий объем, см3 | 2198 | |||||||
| Число клапанов | 16 | |||||||
| Максимальная мощность кВт/л.с. при об/мин | 96 / 130 (3500) | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Н⋅м при об/мин | 320 (2000) | |||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Тип | механическая | |||||||
| Количество передач | 6, + задняя | |||||||
| Привод | передний | |||||||
| Рулевое управление | ||||||||
| Тип | реечное рулевое управление с гидроусилителем | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| Аккумулятор, А/ч | 110 | |||||||
| Генератор, А | 150 | |||||||
| Подвеска и тормозная система | ||||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Задняя подвеска | зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами | |||||||
| Тип тормозной системы | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с антиблокировочной системой и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||
| Тормоза передние, диаметр х толщина, мм | дисковые вентилируемые | |||||||
| 300 х 32 | 280 х 28 | 280 х 24 | ||||||
| Тормоза задние, диаметр х толщина, мм | дисковые | |||||||
| 300 х 22 | 280 х 16 | 300 х 22 | 280 х 16 | |||||
| Стояночный тормоз | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | |||||||
| Шины | 225/75 R16 | 215/70 R15 | ||||||
| Габаритные размеры и масса | ||||||||
| Длина х ширина (без зеркал) х высота, мм | 4963 х 2050 х 2254 | 5413 х 2050 х 2522 | 5998 х 2050 х 2522 | 5998 х 2050 х 2760 | 6363 х 2050 х 2522 | 6363 х 2050 х 2522 | 6363 х 2050 х 2760 | 6363 х 2050 х 2760 |
| Колесная база | 3000 | 3450 | 4035 | |||||
| Объем кузова, м3 | 8 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Объем бензобака, л | 90 | |||||||
| Снаряженная масса, кг | 1860 | 1925 | 1975 | 2000 | 2060 | 2105 | 2090 | 2135 |
| Полная масса, кг | 2790 | 2790 | 3500 | 3500/3510* | 3500 | 4005 | 3500 | 4005 |
| Полезная нагрузка, кг | 930 | 865 | 1525 | 1500/1510* | 1440 | 1900 | 1410 | 1870 |
| Диаметр разворота, от бордюра до бордюра, м | 11,26 | 12,64 | 14,24 | |||||
| Диаметр разворота, от стены до стены, м | 11,44 | 12,84 | 14,46 | |||||
| Погрузочная высота (без нагрузки), мм | 509 | 494 | 504 | 506 | 594 | 601 | 555 | 561 |
| Дорожный просвет, мм | 176 | 181 | 158 | 155 | 224 | 222 | 184 | 183 |
| Динамика | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 150 | 150 | 148 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Расход топлива | ||||||||
| Город, л/100 км | 9,2 | 9,3 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Трасса, л/100 км | 6,3 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Смешанный, л/100 км | 7,4 | 7,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Топливо | дизель | |||||||
| Норма выхлопа | евро-4 | |||||||
| Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 195 | 199 | 229 | |||||
* для версии FgTl 335 L3H3 с максимальной массой 3 510 кг
| Кузов - шасси с кабиной | 335 L3 | 435 L4 Heavy |
|---|---|---|
| Двигатель | четырехтактный дизельный объемом 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
| Рабочий объем, см3 | 2198 | |
| Число клапанов | 16 | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. при об/мин | 96 / 130 (3500) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 320 (2000) | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | механическая | |
| Количество передач | 6, + задняя | |
| Привод | мередний | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | реечное рулевое управление с гидроусилителем | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумулятор, А/ч | 110 | |
| Генератор, А | 150 | |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами | |
| Тип тормозной системы | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с антиблокировочной системой ABS | |
|
Тормоза передние, диаметр, мм |
дисковые вентилируемые | |
| 300 | ||
|
Тормоза задние, диаметр, мм |
дисковые | |
| 280 | ||
| Стояночный тормоз | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | |
| Шины | 215/70 R15 | 225/75 R16 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина х ширина (без зеркал) х высота (мм) | 5943 х 2050 х 2254 | 6308 х 2050 х 2254 |
| Колесная база, мм | 4035 | 4035 |
| Объем бензобака, л | 90 | |
| Снаряженная масса, кг | 1635 | 1710 |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
| Полезная нагрузка, кг | 1865 | 1790 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (технически допустимая) | 1850 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (технически допустимая) | 2000 | |
| Диаметр разворота, от бордюра до бордюра, м | 14,14 | |
| Динамика | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 155 |
| Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 9,3 | 9,3 |
| Трасса, л/100 км | 6,5 | 6,5 |
| Смешанный, л/100 км | 7,5 | 7,5 |
| Топливо | дизель | |
| Норма выхлопа | евро-4 | |
| Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 199 | |