Закажите обратный звонок, и мы подберем Вам другой автомобиль.
Заказать обратный звонокНаш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время.
В автосалоне официального дилера уже в продаже новый Peugeot Expert. Благодаря модульной EMP2 производителю удалось оптимизировать габариты транспортного средства, повысить его маневренность и функциональность. Все это расширяет спектр возможностей для владельцев коммерческого минивэна, позволяя вывести свой бизнес на качественно новый уровень. Техническая персонализация позволяет трансформировать минивэн в специализированный транспорт – так, в наличии в пассажирские версии, грузопассажирские, изотермические фургоны и специализированные! Какие бы задачи Вам ни приходилось решать в своей работе, Peugeot Expert – экспертный помощник!
Эффектный, стильный, с выразительными выштамповками по кузову и прогрессивной оптикой – автомобиль привлекает внимание, выделяется на фоне «скучного» коммерческого транспорта своей харизмой и экспрессией. Французский минивэн сохранил изящество и благородный облик, при этом является настоящей рабочей машиной с комфортным водительским местом, максимально приближенным по ощущениям к легковому транспорту. Производитель позаботился о термической и шумовой изоляции перегородки. Это обеспечивает комфорт при дальних транспортировках любых видов груза.
Коммерческий автомобиль комплектуется двумя типами бензиновых двигателей HDi. В продаже в автосалоне официального дилера на выбор фургоны:
Высокий уровень безопасности обеспечивается множественными активными технологиями, начиная с базовой по цене комплектации – антиблокировочная система ABS, контроль траектории движения ESP, круиз-контроль и электронный ограничитель скорости. Адаптация к эффективной работе в российских условиях обеспечивается подогревом двигателя и форсунок омывателя. В наличии предусмотрена полноразмерная запаска.
Выбрать вариант автомобиля из различных комплектаций, представленных в продаже, поможет экспертная консультация менеджеров автосалона официального дилера и тестовый заезд. Оптимизировать цену или снизить единовременную нагрузку на бюджет можно с помощью программы Trade In, кредитования или рассрочки.
| Тип кузова | L2H1 | L3H1 |
|---|---|---|
| Тип колесной базы | стандарт | стандарт |
| Внешние габариты | ||
| Длина, мм | 4959 | 5309 |
| Ширина (без зеркал), мм | 1920 | |
| Ширина (с зеркалами), мм | 2010 | |
| Высота, мм | 1881 | 1877 |
| Высота без нагрузки, мм | 1940 | 1948 |
| Колесная база, мм | 3275 | |
| Дорожный просвет (увеличенный), мм | 175 | |
| Передний свес, мм | 881 | |
| Задний свес, мм | 803 | 1153 |
| Колея передних колес, мм | 1630 | |
| Колея задних колес, мм | 1618 | |
| Угол въезда (увеличенная полезная нагрузка и дорожный просвет), ° | 18 | |
| Угол съезда (увеличенная полезная нагрузка и дорожный просвет), ° | 21 | 15 |
| Погрузочные габариты | ||
| Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки), мм | 2512 | 2862 |
| Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой), мм | 3674 | 4024 |
| Погрузочная длина по середине высоты кузова, мм | 2185 | 2535 |
| Погрузочная ширина между колесными арками, мм | 1258 | |
| Максимальная ширина погрузки, мм | 1636 | |
| Максимальная погрузочная высота, мм | 1397 | |
| Полезный объем | ||
| Полезный объем (без модульной системы Moduwork), м3 | 5,3 | 6,1 |
| Полезный объем (с модульной системой Moduwork), м3 | 5,8 | 6,6 |
| Число евро-палет, шт. | 3,0 | 3,0 |
| Размеры проема задней двери | ||
| Минимальная высота погрузки, мм | 544 | 600 |
| Максимальная погрузочная высота, мм | 613 | 633 |
| Максимальная ширина проема задней двери, мм | 1282 | |
| Высота проема задней двери, мм | 1220 | |
| Размеры проема боковой двери | ||
| Ширина проема боковой двери, мм | 935 | |
| Высота проема боковой двери, мм | 1241 | |
| Полная масса*, кг | ||
| 1,6 HDi (90) MT5, кг | 7681 / 13332 | - |
| 2,0 HDi (150) MT6, кг | 6781 / 13322 | 6661 / 12772 |
| Подвеска | ||
| Передняя | McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Шины и диски | ||
| Тип шин | 215/65 R16 T | |
| Маневренность | ||
| Радиус разворота (по бордюру), м | 6,2 | |
| Радиус разворота (между стен), м | 6,5 | |
| Двигатель | ||
| Версия | 1.6 HDi 5MT | 2.0 HDi 6МT |
| Объем двигателя | 1560 | 1997 |
| Тип топлива | дизельное | |
| Мощность л.с. / кВт при об/мин | 90 / 66 (4000) | 150 / 110 (4000) |
| Крутящий момент Н⋅м при об/мин | 215 (1500) | 370 (2000) |
| Степень сжатия | 16,0 | 16,7 |
| Диаметр х ход поршня | 75 x 88,3 | 85 x 88 |
| Норма выхлопа | евро-5 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая |
| Расход топлива* | ||
| Объем топливного бака, л | 69 | |
| В городском цикле, л/100 км | 6,5 | 7,2 |
| В загородном цикле, л/100 км | 5,7 | 5,1 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 6,0 | 5,9 |
| Динамические характеристики* | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 185 |
| Разгон, 0-100 км/ч, сек. | 15,3 | 9,5 |
* для версий 3-мя передними сиденьями.
1 для облегченных версий.
2 для стандартных версий.
Технические характеристики автомобиля Peugeot Expert указаны по данным производителя: мощность, размеры кузова и шин, тип трансмиссии и тормозов, вес (масса), клиренс, расход топлива на 100 км.