Субкомпактный КИА Пиканто в версии 2021 модельного года стал еще более стильным и динамичным. Актуальный экстерьер вкупе с мощными двигателями обеспечили ему популярность среди самой широкой аудитории покупателей. Это отличный выбор для передвижения по загруженным городским улицам, ведь этот аккуратный корейский субкомпакт легко сумеет встроиться в любую «пробку». Оцените маневренность автомобиля и его оснащенность прогрессивными технологиями на тестовом заезде от официального дилера.
Оригинальная форма кузова, яркие крупные фары, изящная узкая радиаторная решетка и стильная контрастная отделка – все это делает КИА Пиканто одним из самых красивых субкомпактов на отечественных дорогах. Несмотря на малые размеры, он виден издалека! Самыми эффектными в линейке являются версии Style и GT Line. Внутри салона пассажиров порадует неожиданный для автомобиля данного класса простор и комфорт, обеспечиваемый грамотной эргономикой и множеством полезных мелочей. Предусмотрена подсветка макияжного зеркала, удобная кожаная оплетка руля, центральный и боковые подлокотники с органайзерами.
КИА Пиканто представляет собой идеальный городской автомобиль. Вы можете купить субкомпакт с одним из современных бензиновых двигателей – литровый мощностью 67 л.с. или 1,2-литровый мощностью 84 л.с., более чем умеренный расход топлива позволит не отказывать себе в удовольствии ездить много и часто: 4,4 литра бензина на 100 километров безболезненно впишутся в бюджет каждого автовладельца. При этом корейский «малыш» достаточно резв – до сотни километров в час он разгоняется всего за 14,1 секунд. В продаже для российского сегмента предусмотрены модели с автоматической и механической коробкой – АКПП4 и МКПП5.
За Вашу безопасность на дороге отвечают фронтальные подушки, антиблокировка тормозов, система курсовой устойчивости – ESC, также в наличии электронный ассистент НАС для легкого старта в гору.
Субкомпактный кореец удивительно многолик – в 2021 модельном году он представлен комплектациями Classic, Comfort, Luxe, Style, GT Line. Воспользуйтесь консультацией менеджеров дилерского автосалона и пробным заездом, чтобы выбрать версию, идеально подходящую Вам по комплектации и цене.
Двигатель | ||
---|---|---|
Тип топлива | бензиновый | |
Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
Кол-во, расположение цилиндров | 3, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71 х 84 | 71 х 78,8 |
Степень сжатия | 10,5 | |
Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
Количество клапанов | 12 | 16 |
Топливная система | распределенный впрыск топлива | |
Максимальная мощность, л.с. (об/мин) | 67 (5500) | 84 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м (об/мин) |
95,2 (3750) | 121,6 (4000) |
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | MT | AT |
Тип привода | 2WD | |
Количество передач | 5 | 4 |
1-я | 3,909 | 2,919 |
2-я | 2,056 | 1,551 |
3-я | 1,269 | 1 |
4-я | 0,964 | 0,713 |
5-я | 0,774 | |
Задняя передача | 3,636 | 2,48 |
Главная передача | 4,438 | 4,587 |
Тип сцепления | SMF | |
Объем масла в трансмиссии, л | 1,3 | 6,1 |
Кузов | ||
Тип кузова | хэтчбек | |
Количество дверей / мест | 5 / 5 | |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 3595 х 1595 х 1495 | |
Колесная база, мм | 2400 | |
Колея (передняя / задняя), мм | 14" :1406, 15" : 1394, 16" : 1394 / 14" : 1415, 15" : 1403, 16" : 1403 | |
Свес (спереди / сзади) | 675 / 520 | |
Радиус разворота, м | 4,7 | |
Дорожный просвет, мм | 161 | |
Объем багажного отделения, л | 255 | |
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1010 | |
Размеры погрузочного пространства (за 2-м рядом сидений, длина х ширина х высота), мм | 550 х 992 х 605 | |
Подвеска (передняя / задняя) |
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|
Тормоза (передние / задние) | дисковые / барабанные (дисковые) | |
Передние тормозные диски, мм | дисковые: ∅256х20 (для 14"/15"/16" колес) | |
Задние тормозные диски, мм | барабанные 203,2 (8 дюймов), дисковые ∅234х10 | |
Вакуумный усилитель тормозов (диаметр х толщина), мм | ∅244,2 (9 дюймов) х 80 | |
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 7,5 | |
Главный тормозной цилиндр (диаметр), мм | 20,64 | |
Главный тормозной цилиндр (тип) | фиксированный | |
Снаряженная масса (мин / макс), кг | 885 / 952 | 913 / 980 |
Полная масса, кг | 1370 | |
Масса прицепа (оборудованого тормозами), кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |
Динамические характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 14,3 | 13,7 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 14,7 | 8,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37,0 | |
Расход топлива* | ||
Объем топливного бака, л | 35 | |
Город, л/100 км | 5,6 | 7,0 |
Трасса, л/100 км | 3,7 | 4,5 |
Смешанный, л/100 км | 4,4 | 5,4 |
Электрооборудование | ||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 40 | |
Генератор | 13,5 В, 70 А | |
Стартёр | 12 В, 0,9 кВт | 12 В, 0,9 кВт |
Объем масла в двигателе, л | 3,2 | 3,5 |
Рулевое управление | ||
Тип | электроусилитель рулевого управления (MDPS) | |
Передаточное число рулевого управления | 14,3 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,8 | |
Внутренние размеры | ||
Пространство для ног (1-й / 2-й ряд), мм | 1085 / 820 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1-й / 2-й ряд), мм | 1005 / 960 | |
Ширина салона на уровне плеч (1-й / 2-й ряд), мм | 1300 / 1280 | |
Ширина салона на уровне бедер (1-й / 2-й ряд), мм | 1245 / 1230 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).