| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Хэтчбек |
| Трансмиссия: | Автоматическая / Механическая |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 6 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4195 |
| Ширина, мм: | 1800 |
| Высота, мм: | 1610 / 1623 / 1625 |
| Объем багажника, л: | 364 |
| Колесная база, мм: | 2600 |
| Дорожный просвет, мм: | 180 |
| Размер колес: | 205/60/R16 / 215/55/R17 / 235/45/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 90 / 110,33 / 110 |
| Мощность, л.с.: | 123 / 150 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 / 2 |
| Объем топливного бака: | 54 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 151 / 192 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая торсионная / Полунезависимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 12 / 10.2 / 11.2 |
| Топливо: | бензин АИ-95 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 9.3 / 10.8 / 9 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.2 / 6.3 / 6.03 / 6.1 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.4 / 8 / 7.2 |