| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | / Кроссовер |
| Трансмиссия: | / Автоматическая |
| Привод: | / Полный |
| Количество передач: | 0 / 8 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | / 5042 |
| Ширина, мм: | / 1977 |
| Высота, мм: | / 1780 |
| Колесная база, мм: | / 2984 |
| Дорожный просвет, мм: | / 221 |
| Размер колес: | / 275/45/R20 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 0 / 186,8 |
| Мощность, л.с.: | 254 |
| Тип двигателя: | Гибрид |
| Объем двигателя, л: | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 0 / 350 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | / Независимая рессорная |
| Тип задней подвески: | / Независимая рессорная |
| Тип передних тормозных механизмов: | / Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | / Дисковые Вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | / 8.1 |
| Топливо: | / Гибрид |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | / 10.6 |