| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Автоматическая / Робот |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-6 |
| Количество передач: | 8 / 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4390 / 4382 |
| Ширина, мм: | 1841 |
| Высота, мм: | 1608 / 1603 |
| Объем багажника, л: | 521 / 500 |
| Колесная база, мм: | 2625 / 2638 |
| Дорожный просвет, мм: | 163 / 170 |
| Размер колес: | 215/55/R17 / 225/60/R15 |
| Размер колес: | 215/60/R16 / |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 110 / 110,33 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.4 |
| Объем топливного бака: | 60 / 55 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 250 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые / Дисковые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 9.2 / 8.9 |
| Топливо: | бензин АИ-95 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 8 / 7.8 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 5.6 / 5.4 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7 / 6.3 |