| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Бортовой (алюм.) с тентом / Фургон промтоварный / Фургон цельнометалический |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Задний |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 6 / 0 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 6600 / 5650 / 5990 |
| Ширина, мм: | 2200 / 2098 |
| Высота, мм: | 3100 / 2405 / 2675 |
| Колесная база, мм: | 3570 |
| Размер колес: | 215/75/R16 |
| Размер колес: | 215/75/R16 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 110,3 / 110 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Тип двигателя: | Дизель |
| Объем двигателя, л: | 2.7 |
| Объем топливного бака: | 80 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 355 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Зависимая рессорная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Топливо: | Дизельное топливо |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 10.8 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 9.2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 9.8 |