Общее | |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Трансмиссия: | Автоматическая |
Привод: | Полный |
Размеры | |
Длина, мм: | 5045 / 5405 |
Ширина, мм: | 1960 / 1980 |
Высота, мм: | 1900 / 1890 |
Колесная база, мм: | 3085 / 3275 |
Дорожный просвет, мм: | 155 |
Размер колес: | 245/50/R18 |
Двигатель | |
Тип двигателя: | Гибрид |
Объем двигателя, л: | 487 |
Объем топливного бака: | 79 / 58 |
Максимальный крутящий момент, Н*м: | 0 / 232 |
Тип наддува: | Нет |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
Тип задней подвески: | Независимая пружинная |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона, 0-100 км/ч: | 5.7 / 5.9 |
Топливо: | Гибрид |