| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Робот |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-6 |
| Количество передач: | 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4724 |
| Ширина, мм: | 1900 |
| Высота, мм: | 1720 |
| Объем багажника, л: | 438 |
| Колесная база, мм: | 2720 |
| Дорожный просвет, мм: | 204 |
| Размер колес: | 235/55/R19 / 235/60/R18 |
| Размер колес: | 235/55/R19 / 235/60/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 140 |
| Мощность, л.с.: | 190 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 |
| Объем топливного бака: | 57 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 275 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 11.7 |
| Топливо: | бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 10.9 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 8.1 |