| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер / Легковой |
| Трансмиссия: | Робот |
| Привод: | Полный |
| Экологический класс: | Евро-6 |
| Количество передач: | 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 5158 / 4917 |
| Ширина, мм: | 1989 |
| Высота, мм: | 1788 / 1729 |
| Объем багажника, л: | 286 / 509 |
| Колесная база, мм: | 2980 |
| Дорожный просвет, мм: | 1704 / |
| Размер колес: | 255/50/R20 / 245/60/R18 |
| Размер колес: | 265/45/R21 / 255/55/R19 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 200 / 160 |
| Мощность, л.с.: | 272 / 220 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 2 |
| Объем топливного бака: | 70 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 400 / 440 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые / Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 7.6 / 8.4 |
| Топливо: | бензин АИ-95 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | / 10.7 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | / 7.4 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 8.4 / 8.6 |