| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Пикап / Кроссовер |
| Трансмиссия: | Автоматическая / Механическая |
| Привод: | Полный |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 9 / 8 / 6 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 5416 / 5414 |
| Ширина, мм: | 1947 / 1884 |
| Высота, мм: | 1884 / 1879 |
| Колесная база, мм: | 3230 |
| Дорожный просвет, мм: | 232 / 227 |
| Размер колес: | 265/60/R18 / 245/70/R17 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 135 / 160,3 / 160 / 120 |
| Мощность, л.с.: | 184 / 218 / 163 |
| Тип двигателя: | Дизель / Бензин |
| Объем двигателя, л: | 2.4 / 2 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 480 / 380 / 0 / 400 |
| Тип наддува: | Нет / Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная / Независимая торсионная |
| Тип задней подвески: | Зависимая рессорная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Топливо: | бензин АИ-92 / Дизельное топливо |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 10.9 / 11.5 / 12.8 / 8.7 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 7.5 / 9 / 8.9 / 6.9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 8.4 / 10.6 / 10.3 / 7.6 |
Укажите ваши данные и наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время