Компактный кроссовер Рено Дастер представлен в продаже в автосалоне официального дилера пятью комплектациями, Access, Life, Drive, Adventure и Drive Plus, все они ждут знакомства с вами на бесплатном пробном заезде. Купить такой автомобиль – значит, приобрести надежного друга, эффективного партнера и любимого всеми члена семьи. На городской улице, на шоссе, или загородном бездорожье кроссовер продемонстрирует высокий уровень эффективности, подарит ощущение уверенности в каждом километре.
Еще более выразительный рельеф, благодаря выштамповкам на кузове! Еще более дерзкий и выразительный взгляд! Новый компактный кроссовер от Renault притягивает восхищенные взоры окружающих. Внедорожный характер подчеркивается массивными бамперами с контрастными металлическими накладками. Задние фонари стилизованы по LED-технологии, добавляя эффектности облику современного авто. Салон нового кроссовера украшает качественная тканевая обивка, а новое рулевое колесо стало мультифункциональным – теперь на нем есть функция управления круиз-контролем. Максимум удовольствия в поездках обеспечит мультимедийный комплекс MediaNav 4.0 и аудиосистема Radio Connect.
Благодаря удивительным возможностям, множеству комплектаций и объективной цене, этот автомобиль является самым востребованным на российском рынке полноприводным внедорожником. Производителем предусмотрены следующие виды силовых агрегатов для оснащения кроссовера – бензиновые объемом 1,6 л (84 л.с.) и 2,0 л (105 л.с.), а также единственный в данном ценовом сегменте дизельный вариант автомобиля – с 1,5-литровым мотором мощностью 80 л.с.
Расход топлива Рено Дастер приятно удивляет: дизельная комплектация потребляет 5,3 литра на 100 км смешанного цикла, бензиновая – от 7,4 литра. На выбор автовладельцев механическая и автоматическая трансмиссия – выбирайте версию, с которой вам наиболее комфортно взаимодействовать.
Автомобиль отлично адаптирован для российского климата и дорог. В наличии система дистанционного запуска двигателя, энергоемкая подвеска, обогрев лобового стекла. Безопасные путешествия обеспечиваются комплексом активных и пассивных систем – ABS, EBD, AFU, комплектом подушек, креплениями для детских кресел.
Бензин | Дизель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель, л | 1,6 МКП5 | 1,6 МКП6 | 2,0 АКП4 | 2,0 МКП6 | 1,5 МКП6 | |
Трансмиссия | 4x2 | 4x4 | 4X4 | 4X4 | 4x4 | |
Топливо | Бензин | Дизель | ||||
Норма токсичности | Euro 5 | |||||
Число мест | 5 | |||||
Двигатель | ||||||
Рабочий объем,см3 | 1 598 | 1 598 | 1 998 | 1 998 | 1 461 | |
Диаметр цилиндра на ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 | |||
Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | |
Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 15,2 | |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) | 84 (114) | 84 (114) | 105 (143) | 105 (143) | 80 (109) | |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 5 500 | 5 500 | 5 750 | 5 750 | 4 000 | |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм | 156 | 156 | 195 | 195 | 240 | |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 750 | |
Тип впрыска | Распределенный с электронным управлением | |||||
Топливо | Бензин | Дизель | ||||
Коробка передач | ||||||
Передаточные числа | I | 3.727 | 4.454 | 2.727 | 4.454 | 4.445 |
II | 2.047 | 2.588 | 1.499 | 2.588 | 2.588 | |
III | 1.321 | 1.689 | 1.0 | 1.689 | 1.633 | |
IV | 0.935 | 1.171 | 0.711 | 1.171 | 1.114 | |
V | 0.756 | 0.914 | - | 0.871 | 0.811 | |
VI | - | 0.731 | - | 0.674 | 0.617 | |
З/X | 3.545 | 4.476 | 2.457 | 4.476 | 4.476 | |
Рулевое управление | ||||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||||
Число оборотов руля | 3,3 | |||||
Подвеска | ||||||
Передняя подвеска |
Независимая, пружинная, типа "Мак-Ферсон", с телескопическими гидравлическими амортизаторами стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Колеса и шины | ||||||
Размерность шин | 215 / 65 R 16 | |||||
Размеры багажного отделения | ||||||
Объем багажного отделения при сложенном заднем сиденье, л | 475 / 1 636 | 408 / 1 570 | ||||
Общие размеры | ||||||
Колесная база, мм | 2 673 | |||||
Габаритная длина, мм | 4 315 | |||||
Передний свес, мм | 822 | |||||
Задний свес, мм | 820 | |||||
Колея передних колес, мм | 1 560 | |||||
Колея задних колес, мм | 1 567 | |||||
Ширина при сложенных / разложенных боковых зеркалах, мм | 1 822 / 2 000 | |||||
Высота без нагрузки без рейлингов / с рейлингами, мм | 1 625 / 1695 | |||||
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | ||||
Пространство для ног пассажиров заднего сиденья, мм | 183 | |||||
Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек передних сидений, мм | 907 | |||||
Расстояние от верхней точки дверного проема до подушек задних сидений, мм | 895 | |||||
Погрузочная длина при разложенном заднем сиденье, мм | 992 | |||||
Погрузочная длина при сложенном заднем сиденье, мм | 1 760 | |||||
Тормозная система | ||||||
ABS Bosch | 9.0 | |||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | |||||
Динамические характеристики | ||||||
Аэродинамика, м2 | 2,42 / 0,42 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 | |
Время разгона 0-100 км, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 | |
Время прохождения пути 1 000 м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 | |
Расход топлива | ||||||
В городском цикле, л/100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 | |
В загородном цикле, л/100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 | |
В смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 | |
Размер бака | ||||||
Размер топливного бака, л | 50 | |||||
Массовые характеристики | ||||||
Масса без нагрузки, кг | 1 190-1 260 | 1 360-1 435 | 1 394-1 420 | 1 370-1 395 | 1 390-1 415 | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 | |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1 716 | 1 800 | 1 894 | 1 870 | 1 890 | |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг |
1 500 | 1 200 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой, кг |
680 | 630 | 730 | 720 | 730 |